Internal Dealing
In linea con la normativa relativa agli abusi di mercato, il nostro regolamento di internal dealing disciplina gli obblighi informativi delle persone che rivestono posizioni di particolare rilievo nella banca riguardo alle operazioni effettuate su azioni e strumenti finanziari di Mediobanca, nonché su strumenti finanziari a essi collegati.
I nostri Consiglieri di amministrazione, sindaci e dirigenti di rilievo devono rispettare specifici obblighi informativi in relazione alle operazioni effettuate, anche per interposta persona, su azioni e strumenti finanziari di debito Mediobanca e su strumenti finanziari a essi collegati (obbligazioni convertibili, warrant, derivati su azioni, ecc). Questi obblighi sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, nel nostro Codice di comportamento per l’internal dealing.
La procedura chiede a questi soggetti, indicati come “soggetti rilevanti”, di comunicare tempestivamente le operazioni effettuate alla nostra struttura Group Corporate Affairs, che provvede, nei tempi e nelle modalità previste, alla comunicazione all’autorità competente e al pubblico.
La procedura è stata rivista e il regolamento è entrato in vigore il 17 settembre 2021.
I soggetti rilevanti ai quali si applica la disciplina di internal dealing sono:
- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale;
- gli alti dirigenti che, pur non essendo membri del Consiglio di Amministrazione, hanno regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente Mediobanca e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive di Mediobanca.
La disciplina si applica anche alle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti:
- il coniuge o il partner equiparato al coniuge, i figli a carico, e i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione (da almeno un anno alla data dell’operazione) dei soggetti rilevanti;
- le persone giuridiche, le società di persone e i trust:
- le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un soggetto rilevante o una delle persone indicate al punto 1;
- direttamente o indirettamente controllati da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate al punto 1;
- costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto 1;
- i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto 1.
La disciplina riguarda le operazioni (incluse ad esempio quelle di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio) su azioni e strumenti finanziari di debito Mediobanca, nonché su strumenti finanziari collegati.
Non tiene conto di operazioni il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di 5.000 euro nel corso dell’anno o l’eventuale maggior soglia fissata dall’autorità competente.
I soggetti rilevanti hanno il divieto di compiere, per conto proprio o per conto terzi e anche per interposta persona, operazioni sui titoli e strumenti finanziari di Mediobanca nei 30 giorni precedenti l’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, degli schemi di bilancio annuale o di un rapporto finanziario intermedio (semestrale o trimestrali) che Mediobanca renda pubblico.
CARICA | NOME E COGNOME | SOCIETA' PARTECIPATA | N. AZIONI POSSEDUTE AL 30/06/2023 | N. AZIONI ACQUISTATE | N. AZIONI VENDUTE | N. AZIONI POSSEDUTE AL 30/06/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidente | Pagliaro Renato | Mediobanca | 2.000.000 | = | = | 2.000.000 |
Amministratore Delegato | Alberto Nagel | Mediobanca | 3.093.050 | 129.183 1 | 68.383 | 3.153.850 |
Direttore Generale | Vinci Francesco Saverio | Mediobanca | 1.301.000 | 105.707 1 | 53.007 | 1.353.700 |
Consigliere | Pignatti-Morano Vittorio | Mediobanca | 500.000 | = | 500.000 | = |
Consigliere | Vilà Boix Angel | Mediobanca | 25.000 | = | 25.000 | |
Consigliere | Carfagna Maurizio | Mediobanca | 81.000 | = | = | 81.000 2 |
NB - per i Consiglieri nominati o cessati nel corso dell’esercizio il possesso iniziale/finale si intende riferito rispettivamente alla data di assunzione o di cessazione della carica.
1) Azioni rivenienti da piani di incentivazione
2) Di cui n. 80.000 azioni detenute per il tramite di società controllate e n. 1.000 azioni tramite coniuge
DIRIGENTI | SOCIETA' PARTECIPATA | N. AZIONI POSSEDUTE AL 30/06/2023 | N. AZIONI ACQUISTATE | N. AZIONI VENDUTE | N. AZIONI POSSEDUTE AL 30/06/2024 |
---|---|---|---|---|---|
8* | MEDIOBANCA | 197.095 | 254.257 | 221.299 | 230.053** |
N.B. I valori di inizio e fine periodo possono variare in conseguenza dei cambiamenti intervenuti nella composizione del novero dei dirigenti con responsabilità strategica
* I dati includono un dirigente strategico cessato il 25 febbraio 2024. Al 30 giugno 2024 i dirigenti strategici sono 8.
** Azioni rivenienti da piani di incentivazione
Presentiamo qui le transazioni comunicate dai soggetti rilevanti dal 2015 a oggi.
DATA | NOME | OPERAZIONE | |
---|---|---|---|
19.12.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | ![]() |
18.12.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | ![]() |
16.12.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
12.12.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
9.12.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
5.12.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
3.12.2019 | MC&PARTNERS S.R.L. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
3.12.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
29.11.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
29.11.2019 | Alberto Nagel | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
29.11.2019 | Francesco Saverio Vinci | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
29.11.2019 | Francesco Canzonieri | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
29.11.2019 | Alexandra Young | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
29.11.2019 | Gian Luca Sichel | Attribuzione di performance shares e vendita | Link |
29.11.2019 | Pierpaolo Montana | Attribuzione di performance shares e vendita | Link |
29.11.2019 | Emanuele Flappini | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
29.11.2019 | Francisco Bachiller | Attribuzione di performance shares e vendita | Link |
28.11.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
26.11.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
22.11.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
13.11.2019 | Kensington Square Holding S.A. (Persona associata Vittorio Pignatti Morano) | Acquisto | Link |
01.08.2019 | Kensington Square Holding S.A. (Persona associata Vittorio Pignatti Morano) | Acquisto | Link |
01.08.2019 | Renato Pagliaro | Vendita | Link |
3.06.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
30.05.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
27.05.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
23.05.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
21.05.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
17.05.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
10.05.2019 | Renato Pagliaro | Vendita | Link |
22.03.2019 | Finprog Italia S.p.A. (Persona associata Maurizio Carfagna) | Acquisto | Link |
DATA | NOME | OPERAZIONE | |
---|---|---|---|
22.03.2019 | Finprog Italia S.p.A. (Persona associata Maurizio Carfagna) | Acquisto | Link |
21.12.2018 | MC&Partners s.r.l. (Persona associata Maurizio Carfagna) | Acquisto | Link |
12.12.2018 | Kensington Square Holding S.A. (Persona associata Vittorio Pignatti Morano) | Acquisto | Link |
5.12.2018 | Francisco Bachiller | Attribuzione di performance shares e vendita | Link |
4.12.2018 | Kensington Square Holding S.A. (Persona associata Vittorio Pignatti-Morano) | acquisto | Link |
4.12.2018 | Alberto Nagel | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
4.12.2018 | Francesco Saverio Vinci | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
4.12.2018 | Francesco Canzonieri | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
4.12.2018 | Alexandra Young | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
4.12.2018 | Gian Luca Sichel | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
4.12.2018 | Pierpaolo Montana | Attribuzione di performance shares | Link |
4.12.2018 | Emanuele Flappini | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
30.11.2018 | Kensington Square Holding S.A. (Persona associata Vittorio Pignatti-Morano) | Acquisto | Link |
15.05.2018 | Tosco-Fin (Persona associata Alberto Pecci) | Vendita | Link |
14.05.2018 | Tosco-Fin (Persona associata Alberto Pecci) | Vendita | Link |
11.05.2018 | Renato Pagliaro | Vendita | Link |
12.02.2018 | Renato Pagliaro | Vendita ed esercizio di stock options |
Link |
12.02.2018 | Alberto Nagel | Esercizio di stock options e vendita con reinvestimento plusvalenza |
Link |
12.02.2018 | Francesco Saverio Vinci | Esercizio di stock options e vendita con reinvestimento plusvalenza |
Link |
12.02.2018 | Emanuele Flappini | Esercizio di stock options e vendita con parziale reinvestimento plusvalenza |
Link |
DATA | NOME | OPERAZIONE | |
---|---|---|---|
24.11.2017 | Francisco Bachiller | Vendita | Link |
24.11.2017 | Alexandra Young | Vendita | Link |
24.11.2017 | Gian Luca Sichel | Vendita | Link |
24.11.2017 | Stefano Marsaglia | Vendita | Link |
27.10.2017 | Maria Cristina Zambon (Persona associata Maurizio Carfagna) |
Eredità | Link |
18.09.2017 | MC&Partners (Persona associata Maurizio Carfagna) |
Acquisto | Link |
07.08.2017 | Renato Pagliaro | Vendita | Link |
12.05.2017 | Renato Pagliaro | Vendita | Link |
21.02.2017 | MC&Partners (persona associata Maurizio Carfagna) |
Acquisto | Link |
10.02.2017 | Renato Pagliaro | Vendita ed esercizio di Stock options |
Link |