XS2697434251 | PHOENIX | 02/10/2025 | EUR | |
XS2697434681 | KNOCK - IN REVERSE CONVERTIBLE | 13/04/2027 | EUR | |
IT0005565004 | PHOENIX | 13/10/2026 | EUR | |
XS2694001533 | KNOCK - IN REVERSE CONVERTIBLE | 13/10/2025 | EUR | |
XS2694001889 | KNOCK - IN REVERVSE CONVERTIBLE | 13/10/2025 | EUR | |
IT0005561912 | PHOENIX | 20/10/2026 | EUR | |
XS2689914500 | KNOCK - IN REVERSE CONVERTIBLE | 12/04/2027 | EUR | |
IT0005561375 | EXPRESS | 25/10/2027 | EUR | |
IT0005561342 | PHOENIX | 05/10/2026 | EUR | |
IT0005561110 | PHOENIX | 12/10/2026 | EUR | |
XS2669341575 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2669272820 | CREDIT LINKED | 20/06/2033 | EUR | |
XS2669272077 | CREDIT LINKED | 20/06/2033 | EUR | |
XS2678730206 | KNOCK - IN REVERSE CONVERTIBLE | 31/03/2027 | EUR | |
XS2675091156 | KNOCK - IN REVERSE CONVERTIBLE | 05/09/2025 | EUR | |
XS2675090935 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE | 05/09/2025 | EUR | |
XS2675090422 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE | 07/09/2026 | EUR | |
XS2675089929 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE | 07/09/2026 | EUR | |
XS2675089762 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE | 05/09/2025 | EUR | |
XS2675089507 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE | 05/09/2025 | EUR | |
XS2675089333 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE | 05/09/2025 | EUR | |
XS2669355526 | CREDIT LINKED | 20/12/2028 | EUR | |
XS2674514869 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE | 31/03/2027 | EUR | |
XS2662403257 | CREDIT LINKED | 20/06/2030 | EUR | |
XS2661066881 | CREDIT LINKED CERTIFICATES | 20/06/2030 | EUR | |
XS2665455841 | CREDIT LINKED | 20/06/2033 | EUR | |
XS2665455338 | CREDIT LINKED | 20/06/2030 | EUR | |
XS2665454877 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2665451857 | CREDIT LINKED | 20/06/2026 | EUR | |
XS2651079076 | CREDIT LINKED | 20/12/2030 | EUR | |
XS2664527996 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE | 04/03/2027 | EUR | |
XS2664527723 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE | 04/03/2027 | EUR | |
XS2664527640 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE | 04/03/2027 | EUR | |
XS2664527566 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE | 04/03/2027 | EUR | |
IT0005558207 | CERTIFICATI PHOENIX | 14/09/2026 | EUR | |
XS2660275590 | CREDIT LINKED CERTIFICATES | 20/06/2028 | EUR | |
XS2663284193 | PHOENIX | 04/03/2026 | EUR | |
XS2656528168 | PHOENIX | 28/07/2025 | EUR | |
XS2656527780 | PHOENIX | 28/07/2026 | EUR | |
XS2656527350 | PHOENIX | 28/07/2025 | EUR | |
XS2649713067 | CREDIT LINKED | 20/06/2033 | EUR | |
XS2655856636 | CREDIT LINKED | 20/06/2033 | EUR | |
IT0005557126 | PROTECTION CON CAP | 21/12/2029 | EUR | |
XS2657600073 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2657599713 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2657598749 | CREDIT LINKED | 20/06/2026 | EUR | |
XS2656522807 | CREDIT LINKED | 20/06/2030 | EUR | |
IT0005556771 | EXPRESS | 07/09/2027 | EUR | |
XS2648659568 | CREDIT LINKED | 20/12/2026 | EUR | |
XS2648671779 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2648670375 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2648668809 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2648668049 | CREDIT LINKED | 20/06/2026 | EUR | |
XS2648667231 | CREDIT LINKED | 20/06/2026 | EUR | |
XS2648666696 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2656520777 | Phoenix | 15/02/2027 | EUR | |
XS2647963185 | PHOENIX | 14/07/2025 | EUR | |
XS2647962534 | PHOENIX | 14/07/2025 | EUR | |
XS2647961999 | PHOENIX | 10/07/2025 | EUR | |
XS2648671340 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2648669799 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2648669369 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2648668395 | CREDIT LINKED | 20/06/2026 | EUR | |
XS2648667587 | CREDIT LINKED | 20/07/2026 | EUR | |
XS2648666266 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2648659139 | CREDIT LINKED | 20/06/2030 | EUR | |
IT0005555278 | PHOENIX | 04/08/2025 | EUR | |
XS2648604747 | CASH COLLECT | 15/07/2024 | EUR | |
XS2648604663 | CASH COLLECT | 15/07/2024 | USD | |
XS2648604580 | CASH COLLECT | 15/07/2024 | USD | |
XS2648603426 | CASH COLLECT | 15/07/2024 | USD | |
XS2648603269 | CASH COLLECT | 15/07/2024 | USD | |
XS2648602964 | CASH COLLECT | 15/07/2024 | USD | |
XS2648599137 | CASH COLLECT | 15/07/2024 | USD | |
XS2648598089 | CASH COLLECT | 15/07/2024 | USD | |
XS2648597354 | CASH COLLECT | 15/07/2024 | USD | |
XS2648596976 | CASH COLLECT | 15/07/2024 | EUR | |
XS2648596380 | CASH COLLECT | 15/07/2024 | EUR | |
XS2648595903 | CASH COLLECT | 15/07/2024 | EUR | |
XS2648594336 | CASH COLLECT | 15/07/2024 | EUR | |
XS2648593874 | CASH COLLECT | 15/07/2024 | EUR | |
XS2648592041 | CASH COLLECT | 15/07/2024 | EUR | |
XS2651494051 | Equity Protection | 04/08/2026 | EUR | |
XS2644228335 | CREDIT LINKED | 20/06/2033 | EUR | |
XS2648772619 | PHOENIX | 04/02/2027 | EUR | |
XS2642370253 | CREDIT LINKED | 20/06/2033 | EUR | |
XS2643321255 | CREDIT LINEKD | 28/06/2028 | EUR | |
XS2644227956 | CREDIT LINKED | 20/06/2030 | EUR | |
IT0005554669 | PHOENIX | 09/08/2027 | EUR | |
XS2637245692 | CREDIT SECURITIES | 20/06/2026 | EUR | |
XS2637477550 | CREDIT LINKED SECURITIES | 20/06/2028 | EUR | |
XS2636415312 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2634353036 | CREDIT LINKED | 20/06/2033 | EUR | |
XS2641718494 | PHOENIX | 27/06/2025 | EUR | |
XS2641717769 | PHOENIX | 27/06/2025 | EUR | |
XS2641715045 | PHOENIX | 27/06/2025 | EUR | |
XS2636587102 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2636425113 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
IT0005551889 | PHOENIX | 14/07/2025 | EUR | |
IT0005550030 | PHOENIX | 07/07/2025 | EUR | |
IT0005551996 | EXPRESS | 02/08/2027 | EUR | |
XS2643024479 | PHOENIX | 14/01/2027 | EUR | |
IT0005550527 | EXPRESS | 10/08/2029 | EUR | |
IT0005550519 | PHOENIX | 10/11/2027 | EUR | |
IT0005549271 | PHEONIX | 27/06/2025 | EUR | |
XS2635430338 | CREDIT LINKED | 20/06/2027 | USD | |
XS2632464892 | CREDIT LINKED | 20/06/2026 | EUR | |
IT0005549503 | PHOENIX | 16/12/2024 | EUR | |
XS2629212395 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2626291715 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
IT0005547796 | PHOENIX | 04/07/2028 | EUR | |
IT0005549032 | PHOENIX | 07/07/2026 | EUR | |
IT0005547804 | PHOENIX | 22/06/2026 | EUR | |
IT0005547184 | PHOENIX | 09/06/2025 | EUR | |
IT0005547275 | PHOENIX | 07/09/2027 | EUR | |
IT0005547234 | EXPRESS | 01/06/2029 | EUR | |
XS2628816444 | PHOENIX | 26/05/2025 | EUR | |
IT0005547655 | PHOENIX | 14/12/2026 | EUR | |
IT0005547218 | BONUS CAP | 08/06/2027 | EUR | |
XS2619864429 | CREDIT LINKED | 20/06/2030 | EUR | |
IT0005545410 | EXPRESS | 21/06/2027 | EUR | |
XS2620690870 | CREDIT LINKED | 20/12/2026 | EUR | |
IT0005545402 | PHOENIX | 02/06/2025 | EUR | |
IT0005545188 | PHOENIX | 16/06/2027 | EUR | |
IT0005545014 | PHOENIX | 08/06/2026 | EUR | |
IT0005544801 | PROTECTION CON CAP | 20/08/2029 | EUR | |
IT0005545204 | PHOENIX | 02/12/2026 | EUR | |
IT0005544017 | PHOENIX | 31/05/2024 | EUR | |
XS2615008765 | CREDIT LINKED | 20/06/2030 | EUR | |
XS2614599731 | CREDIT LINKED | 20/06/2030 | EUR | |
XS2614598253 | CREDIT LINKED | 20/06/2030 | EUR | |
XS2616009275 | CREDIT LINKED | 20/12/2026 | EUR | |
XS2614599061 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2613667117 | CREDIT LINKED | 20/06/2033 | EUR | |
XS2611085189 | CREDIT LINKED | 20/06/2033 | EUR | |
XS2601059574 | CREDIT LINKED | 20/06/2033 | EUR | |
XS2616248774 | PHEONIX | 23/11/2026 | EUR | |
XS2607353492 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2604665187 | CREDIT LINKED | 20/06/2033 | EUR | |
IT0005542573 | PHOENIX | 12/05/2026 | EUR | |
IT0005542508 | PROTECTION CON CAP | 30/08/2029 | EUR | |
XS2607794604 | PHOENIX | 07/04/2025 | EUR | |
XS2601061042 | CREDIT LINKED | 20/06/2033 | EUR | |
IT0005541922 | CERTIFICATI PHOENIX | 03/05/2024 | EUR | |
IT0005541906 | CERTIFICATI PHOENIX | 26/07/2027 | EUR | |
IT0005541245 | PHOENIX | 25/08/2027 | EUR | |
IT0005541666 | CERTIFICATI EXPRESS | 10/05/2027 | EUR | |
XS2609565820 | PHOENIX | 02/11/2026 | EUR | |
XS2604185210 | CREDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2604185053 | CERDIT LINKED | 20/06/2028 | EUR | |
XS2607190415 | PHOENIX | 07/04/2025 | EUR | |
XS2607190415 | PHOENIX | 07/04/2025 | EUR | |
IT0005541039 | PHOENIX | 23/04/2025 | EUR | |
IT0005540908 | EXPRESS | 16/04/2029 | USD | |
XS2272369492 | KNOCK-IN SECURITIES | 29/04/2025 | EUR | |
IT0005539504 | Tasso Misto | 26/04/2027 | EUR | |
XS2607007668 | PHOENIX | 04/04/2025 | EUR | |
XS2606342918 | PHOENIX | 04/04/2025 | EUR | |
XS2606448749 | CASH COLLECT | 03/04/2024 | EUR | |
XS2606058449 | EQUITY PROTECTION | 20/07/2026 | EUR | |
XS2601043818 | PHOENIX | 24/09/2026 | EUR | |
XS2597739114 | CREDIT LINKED | 20/06/2025 | EUR | |
XS2603281234 | CREDIT LINKED SECURITIES | 20/12/2023 | EUR | |
XS2603248373 | CREDIT LINKED SECURITIES | 20/12/2024 | EUR | |
IT0005537227 | PHOENIX | 03/04/2029 | EUR | |
IT0005538860 | PROTECTION | 07/04/2027 | EUR | |
IT0005538811 | PHOENIX | 24/04/2026 | EUR | |
XS2601040475 | CASH COLLECT | 20/03/2024 | USD | |
XS2597555650 | EXPRESS | 10/03/2026 | EUR | |
IT0005537060 | EXPRESS | 27/04/2029 | EUR | |
IT0005537078 | PHOENIX | 27/07/2027 | EUR | |
IT0005536716 | PROTECTION | 27/08/2029 | EUR | |
IT0005535494 | PHOENIX | 31/03/2025 | EUR | |
IT0005535288 | PHOENIX | 31/03/2025 | EUR | |
IT0005534927 | PROTECTION | 10/05/2028 | EUR | |
IT0005536443 | PHOENIX | 23/06/2027 | EUR | |
XS2595044061 | CREDIT LINKED | 20/12/2032 | EUR | |
XS2595043766 | CREDIT LINKED | 20/12/2032 | EUR | |
XS2595831012 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
XS2595831954 | CREDIT LINKED | 20/06/2025 | EUR | |
XS2595831442 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
IT0005535395 | PROTECTION | 20/06/2029 | EUR | |
XS2595642120 | CREDIT LINKED | 20/12/2024 | EUR | |
XS2596583653 | PHOENIX | 30/09/2026 | EUR | |
XS2594186665 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
XS2594186236 | CREDIT LINKED | 20/12/2026 | EUR | |
IT0005534836 | PHOENIX | 06/04/2027 | EUR | |
XS2591229708 | PHOENIX | 17/09/2026 | EUR | |
XS2591228999 | PHOENIX | 17/09/2026 | EUR | |
XS2590541178 | PHOENIX | 10/09/2026 | EUR | |
XS2589088058 | PHOENIX | 23/03/2026 | EUR | |
XS2588976501 | 1-WAY CAP | 02/07/2029 | EUR | |
XS2587731360 | CREDIT LINKED | 20/12/2023 | EUR | |
XS2588864889 | PHOENIX | 10/09/2026 | EUR | |
XS2587760385 | PHOENIX | 13/09/2024 | EUR | |
XS2587136560 | CASH COLLECT | 13/02/2024 | EUR | |
XS2588875497 | PHOENIX | 13/03/2024 | EUR | |
XS2582757568 | CREDIT LINKED CERTIFICATES | 20/12/2027 | EUR | |
XS2581628547 | CREDIT LINKED CERTIFICATES | 20/12/2027 | EUR | |
XS2583377192 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
IT0005531584 | PHOENIX | 20/02/2025 | EUR | |
XS2584252279 | CASH COLLECT | 07/02/2024 | EUR | |
XS2583175307 | PHOENIX | 24/08/2026 | EUR | |
XS2582098187 | STRUCTURED NOTES | 15/02/2028 | EUR | |
XS2580445844 | CONSTANT PERCENTAGE CERTIFICATES | 03/03/2027 | EUR | |
XS2581629198 | PHOENIX | 16/02/2024 | EUR | |
XS2580625403 | PHOENIX | 16/02/2024 | EUR | |
IT0005530263 | PHOENIX | 23/02/2026 | EUR | |
XS2574078379 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2572107311 | MAXI COUPON | 27/05/2027 | EUR | |
XS2569774438 | 1-WAY CAP SECURITIES | 28/05/2029 | EUR | |
XS2569774438 | 1-WAY CAP | 20/05/2029 | eur | |
XS2572014228 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2572013840 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2572014061 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2572410251 | CREDIT LINKED | 20/12/2024 | EUR | |
XS2573003741 | PHOENIX | 08/01/2026 | EUR | |
XS2572636145 | PHOENIX | 23/07/2026 | EUR | |
XS2565285173 | CREDIT LINKED | 20/12/2026 | EUR | |
XS2569855518 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
IT0005474447 | PHOENIX | 14/01/2025 | EUR | |
XS2569855609 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2570593678 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
XS2570748462 | CREDIT LINKED | 20/12/2024 | EUR | |
XS2572139785 | CREDIT LINKED | 24/01/2024 | EUR | |
XS2571397863 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2569324408 | CREDIT LINKED | 20/03/2026 | EUR | |
IT0005525412 | EXPRESS | 01/02/2027 | EUR | |
IT0005525339 | PHOENIX | 23/01/2026 | EUR | |
XS2562983689 | CREDIT LINKED | 20/12/2024 | EUR | |
XS2562646179 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2564085970 | KNOCK-IN EXTENDED REVERSE CONVERTIBLE | 23/12/2026 | EUR | |
XS2562467246 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2560297405 | CREDIT LINKED | 20/12/2024 | EUR | |
XS2561012621 | CREDIT LINKED | 20/03/2024 | EUR | |
IT0005521221 | PHOENIX | 01/02/2027 | EUR | |
XS2561975611 | PHOENIX | 22/06/2026 | EUR | |
XS2556141773 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
IT0005520488 | EQUITY PROTECTION | 30/11/2027 | EUR | |
IT0005520462 | PHOENIX | 30/11/2027 | EUR | |
IT0005520488 | PHOENIX | 30/11/2027 | EUR | |
IT0005520462 | PHOENIX | 30/11/2027 | EUR | |
IT0005520801 | EXPRESS | 28/12/2028 | EUR | |
IT0005520785 | PHOENIX | 28/12/2026 | EUR | |
XS2558023300 | CREDIT LINKED | 20/12/2026 | EUR | |
IT0005520405 | PHOENIX | 15/06/2026 | EUR | |
IT0005520389 | EQUITY PROTECTION | 09/12/2026 | EUR | |
XS2551769198 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
XS2551768463 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
IT0005519308 | PHOENIX | 22/12/2025 | EUR | |
IT0005519183 | PHOENIX | 27/04/2027 | EUR | |
XS2554998075 | PHOENIX | 1/06/2026 | EUR | |
XS2553035978 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | UR | |
IT0005518680 | EXPRESS | 28/12/2028 | EUR | |
IT0005518250 | EXPRESS | 14/12/2026 | EUR | |
XS2549276868 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
XS2549276272 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
XS2547535646 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2545817988 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2545601978 | CREDIT LINKED | 20/12/2032 | EUR | |
XS2545601382 | CREDIT LINKED | 20/12/2026 | EUR | |
XS2545201019 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2548369151 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2548368344 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2546609061 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2546226213 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
XS2550065929 | PHOENIX | 18/05/2026 | EUR | |
XS2550065176 | PHOENIX | 18/05/2026 | EUR | |
XS2549815087 | BOND INFLATION LINKED NOTES | 23/11/2025 | EUR | |
XS2545191384 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
XS2545190147 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
XS2544554319 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
XS2543115708 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2543115377 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
XS2541825324 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2541821844 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
IT0005514267 | Phoenix | 21/11/2025 | EUR | |
XS2543114644 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
XS2543112192 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2542706879 | CREDIT LINKED | 20/12/2024 | EUR | |
XS2540120503 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2539918016 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2539913728 | CREDIT LINKED | 20/12/2025 | EUR | |
XS2539914882 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
XS2536736726 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
XS2541827882 | PHOENIX | 28/04/2026 | EUR | |
XS2536735918 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
XS2536737021 | CREDIT LINKED | 20/12/2027 | EUR | |
IT0005512022 | PHOENIX | 28/12/2026 | EUR | |
IT0005511925 | BONUS | 10/11/2025 | EUR | |
IT0005509127 | PHOENIX | 14/10/2026 | EUR | |
XS2534276121 | CREDIT LINKED | 20/06/2027 | EUR | |
IT0005509671 | PHOENIX | 14/10/2025 | EUR | |
IT0005509069 | Fix to Floater | 27/10/2025 | EUR | |
XS2531795388 | CREDIT LINKED | 20/06/2029 | EUR | |
IT0005508905 | PHOENIX | 02/11/2026 | EUR | |
XS2530417810 | PHOENIX | 20/06/2027 | EUR | |
XS2530427702 | CREDIT LINKED | 20/06/2027 | EUR | |
XS2532005704 | CREDIT LINKED | 20/06/2025 | EUR | |
IT0005508210 | PHOENIX
| 20/10/2025 | EUR | |
XS2523856818 | CREDIT LINKED
| 20/06/2027 | EUR | |
XS2523858277 | CREDIT LINKED
| 20/06/2027 | EUR | |
XS2524940496 | CREDIT LINKED
| 20/06/2025 | EUR | |
XS2524941114 | CREDIT LINKED
| 20/06/2025 | EUR | |
XS2263805827 | 1-WAY FLOOR SECURITIES
| 08/01/2026 | EUR | |
XS2295964626 | KNOCK-OUT EXTENDED REVERSE CONVERTIBLE
| 12/08/2024 | EUR | |
XS2338530038 | CREDIT LINKED CERTIFICATES
| 20/06/2031 | EUR | |
XS2383860397 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE
| 28/03/2025 | EUR | |
XS1919387479 | Lock - in Certificates | 01/02/2024 | EUR | |
XS2295965789 | 3-STEP KNOCK-IN
| 30/03/2027 | EUR | |
XS1910948915 | NORMAL PERFORMANCE CERTIFICATES | 07/12/2023 | EUR | |
IT0005468415 | KNOCK IN REVERSE CONVERTIBLE
| 19/01/2026 | EUR | |
XS2284640237 | CREDIT LINKED CERTIFICATES
| 20/12/2030 | EUR | |
XS2358925027 | CREDIT LINKED CERTIFICATES
| 22/06/2026 | EUR | |
IT0005484172 | PROTECTION CON CAP | 20/04/2027 | EUR | |
IT0004967201 | OBBLIGAZIONE A TASSO MISTO CON CAP E FLOOR | 04/12/2023 | EUR | |
IT0005493090 | CERTIFICATI PHOENIX
| 07/05/2026 | EUR | |
XS2035664924 | Premium Coupon Certificates | 28/12/2023 | EUR | |
IT0005459786 | CERTIFICATI BONUS CAP
| 14/10/2024 | EUR | |
IT0005443079 | EQUITY PROTECTION
| 20/05/2026 | USD | |
IT0005465940 | CERTIFICATI EXPRESS
| 29/12/2027 | EUR | |
XS1916289264 | PHOENIX CERTIFICATES | 27/12/2024 | EUR | |
XS2466347692 | CREDIT LINKED CERTIFICATES
| 20/06/2027 | EUR | |
XS2029534844 | Phoenix Certificates | 09/09/2025 | EUR | |
XS2091678081 | 3-STEP KNOCK-IN SECURITIES | 31/01/2025 | EUR | |
IT0005457046 | CERTIFICATI PHOENIX
| 29/12/2025 | EUR | |
IT0005455610 | CERTIFICATI EXPRESS
| 07/10/2025 | EUR | |
XS2027594246 | Flexi Knock-in Certificates | 30/08/2024 | EUR | |
XS2298087375 | CREDIT LINKED CERTIFICATES
| 20/12/2027 | EUR | |
IT0005454431 | CERTIFICATI PHOENIX
| 17/09/2024 | EUR | |
XS2385785311 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE
| 29/09/2025 | EUR | |
XS2049822104 | Credit Linked Certificates | 20/06/2024 | EUR | |
XS1922269706 | Normal Performance Certificates | 19/02/2024 | EUR | |
XS2191001671 | 3- STEP PLUS KNOCK-IN SECURITIES | 14/08/2025 | EUR | |
IT0005482853 | CERIFICATI EXPRESS
| 30/03/2028 | EUR | |
XS2284328494 | CREDIT LINKED CERTIFICATES
| 20/12/2030 | EUR | |
IT0005473753 | CERTIFICATI EXPRESS
| 25/02/2028 | EUR | |
XS2454823373 | CREDIT LINKED SECURITIES
| 20/06/2027 | EUR | |
XS2250199754 | KNOCK-IN KNOCK-OUT REVERSE CONVERTIBLE
| 14/12/2023 | EUR | |
XS2093709306 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE SECURITIES | 02/01/2024 | USD | |
XS2308762827 | 3-Step Knock-in
| 30/04/2027 | EUR | |
XS2278101493 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE
| 26/05/2025 | EUR | |
IT0005482861 | CERTIFICATI PHOENIX
| 30/06/2026 | EUR | |
XS2308763478 | Knock-in Reverse Convertible
| 30/07/2025 | EUR | |
XS2345344910 | CREDIT LINKED CERTIFICATES
| 20/06/2031 | EUR | |
IT0005493108 | CERTIFICATI PHOENIX
| 05/11/2025 | EUR | |
IT0005482457 | CERTIFICATI PHOENIX
| 28/02/2024 | EUR | |
XS2322452397 | 3-STEP KNOCK-IN
| 07/05/2027 | EUR | |
XS2182824826 | WAY CAP SECURITIES | 19/06/2025 | EUR | |
XS2438392974 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE
| 29/01/2024 | USD | |
IT0005472409 | CERTIFICATI PHOENIX
| 28/01/2025 | EUR | |
XS2083186671 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE | 08/07/2024 | EUR | |
XS2401676460 | CREDIT LINKED SECURITIES
| 21/12/2026 | EUR | |
XS2424436595 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE
| 05/01/2026 | EUR | |
XS2361820538 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE
| 23/01/2024 | EUR | |
IT0005170615 | OBBLIGAZIONE A TASSO MISTO CON CAP | 31/03/2024 | EUR | |
IT0005454480 | CERTIFICATI EXPRESS
| 22/10/2027 | EUR | |
IT0005456931 | CERTIFICATI PHOENIX
| 07/04/2025 | EUR | |
XS2051119647 | Memory Autocallable Certificates | 25/04/2024 | EUR | |
IT0005413833 | CERTIFICATI PHOENIX | 30/06/2027 | EUR | |
XS2438701356 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE
| 22/08/2025 | EUR | |
XS2443732677 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE
| 23/02/2026 | EUR | |
XS1928480752 | Obbligazione a Tasso Variabile con Floor | 25/01/2024 | EUR | |
XS2020566951 | Lock-in Certificates | 19/08/2024 | EUR | |
XS1958321884 | Lock-in Certificates | 26/04/2024 | EUR | |
XS2355497434 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE SECURITIES
| 23/07/2025 | EUR | |
IT0005467490 | CERTIFICATI EXPRESS
| 23/12/2027 | EUR | |
XS2404659737 | CREDIT LINKED SECURITIES
| 20/12/2028 | EUR | |
IT0005452138 | CERTIFICATI EXPRESS
| 30/08/2027 | EUR | |
IT0005457012 | CERTIFICATI EXPRESS
| 29/10/2027 | EUR | |
XS1877209822 | NORMAL PERFORMANCE CERTIFICATES | 05/10/2023 | EUR | |
XS2237915652 | 2-WAY SECURITIES
| 22/12/2026 | EUR | |
XS1895543202 | NORMAL PERFORMANCE CERTIFICATES | 13/11/2023 | EUR | |
XS1857686940 | NORMAL PERFORMANCE CERTIFICATES | 19/09/2023 | EUR | |
IT0005484180 | CERTIFICATI PROTECTION CON CAP
| 08/03/2027 | EUR | |
XS2440083306 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE
| 12/02/2024 | EUR | |
XS2250371916 | 1-WAY CAP SECURITIES
| 23/12/2025 | EUR | |
XS1958317692 | Cash Collect Certificates | 28/12/2023 | EUR | |
XS2400954165 | CREDIT LINKED SECURITIES
| 20/12/2024 | EUR | |
IT0005451064 | CERTIFICATI PHOENIX
| 12/08/2024 | EUR | |
XS2129431859 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE SECURITIES | 30/04/2026 | EUR | |
IT0005446429 | CERTIFICATI PHOENIX
| 17/06/2025 | EUR | |
IT0005450793 | CERTIFICATI PHOENIX
| 16/07/2025 | EUR | |
XS1960652292 | Phoenix Certificates | 30/04/2025 | EUR | |
IT0005491359 | CERTIFICTATI PHOENIX
| 23/04/2025 | EUR | |
IT0005372377 | Certificati Phoenix | 30/06/2025 | EUR | |
XS2154401686 | CREDIT LINKED CERTIFICATES | 20/06/2025 | EUR | |
IT0005469660 | CERTIFICATI EXPRESS
| 12/12/2027 | USD | |
IT0005411902 | CERTIFICATI PHOENIX | 08/07/2024 | EUR | |
IT0005492548 | CERTIFICATI EQUITY PROTECTION
| 18/05/2028 | EUR | |
XS2423016505 | CREDIT LINKED SECURITIES
| 21/12/2026 | USD | |
IT0005444853 | CERTIFICATI EXPRESS
| 30/06/2027 | EUR | |
XS2339103173 | CREDIT LINKED CERTIFICATES
| 20/06/2031 | EUR | |
XS2356277017 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE SECURITIES
| 16/01/2025 | EUR | |
IT0005388001 | Certificato Phoenix Autocallable | 27/05/2024 | EUR | |
XS2362981917 | KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE
| 30/07/2027 | USD | |
XS2407047146 | KNOCK IN REVERSE CONVERTIBLE
