Operazioni
La pagina presenta le transazioni comunicate dai soggetti rilevanti dal 2011 ad oggi
DATA | NOME | OPERAZIONE | |
---|---|---|---|
19.12.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | |
18.12.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | |
16.12.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
12.12.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
9.12.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
5.12.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
3.12.2019 | MC&PARTNERS S.R.L. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
3.12.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
29.11.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
29.11.2019 | Alberto Nagel | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
29.11.2019 | Francesco Saverio Vinci | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
29.11.2019 | Francesco Canzonieri | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
29.11.2019 | Alexandra Young | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
29.11.2019 | Gian Luca Sichel | Attribuzione di performance shares e vendita | Link |
29.11.2019 | Pierpaolo Montana | Attribuzione di performance shares e vendita | Link |
29.11.2019 | Emanuele Flappini | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
29.11.2019 | Francisco Bachiller | Attribuzione di performance shares e vendita | Link |
28.11.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
26.11.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
22.11.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
13.11.2019 | Kensington Square Holding S.A. (Persona associata Vittorio Pignatti Morano) | Acquisto | Link |
01.08.2019 | Kensington Square Holding S.A. (Persona associata Vittorio Pignatti Morano) | Acquisto | Link |
01.08.2019 | Renato Pagliaro | Vendita | Link |
3.06.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
30.05.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
27.05.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
23.05.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
21.05.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
17.05.2019 | FINPROG ITALIA S.P.A. (PERSONA ASSOCIATA MAURIZIO CARFAGNA) | Acquisto | Link |
10.05.2019 | Renato Pagliaro | Vendita | Link |
22.03.2019 | Finprog Italia S.p.A. (Persona associata Maurizio Carfagna) | Acquisto | Link |
DATA | NOME | OPERAZIONE | |
---|---|---|---|
22.03.2019 | Finprog Italia S.p.A. (Persona associata Maurizio Carfagna) | Acquisto | Link |
21.12.2018 | MC&Partners s.r.l. (Persona associata Maurizio Carfagna) | Acquisto | Link |
12.12.2018 | Kensington Square Holding S.A. (Persona associata Vittorio Pignatti Morano) | Acquisto | Link |
5.12.2018 | Francisco Bachiller | Attribuzione di performance shares e vendita | Link |
4.12.2018 | Kensington Square Holding S.A. (Persona associata Vittorio Pignatti-Morano) | acquisto | Link |
4.12.2018 | Alberto Nagel | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
4.12.2018 | Francesco Saverio Vinci | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
4.12.2018 | Francesco Canzonieri | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
4.12.2018 | Alexandra Young | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
4.12.2018 | Gian Luca Sichel | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
4.12.2018 | Pierpaolo Montana | Attribuzione di performance shares | Link |
4.12.2018 | Emanuele Flappini | Attribuzione di performance shares e vendita a copertura degli oneri fiscali | Link |
30.11.2018 | Kensington Square Holding S.A. (Persona associata Vittorio Pignatti-Morano) | Acquisto | Link |
15.05.2018 | Tosco-Fin (Persona associata Alberto Pecci) | Vendita | Link |
14.05.2018 | Tosco-Fin (Persona associata Alberto Pecci) | Vendita | Link |
11.05.2018 | Renato Pagliaro | Vendita | Link |
12.02.2018 | Renato Pagliaro | Vendita ed esercizio di stock options |
Link |
12.02.2018 | Alberto Nagel | Esercizio di stock options e vendita con reinvestimento plusvalenza |
Link |
12.02.2018 | Francesco Saverio Vinci | Esercizio di stock options e vendita con reinvestimento plusvalenza |
Link |
12.02.2018 | Emanuele Flappini | Esercizio di stock options e vendita con parziale reinvestimento plusvalenza |
Link |
DATA | NOME | OPERAZIONE | |
---|---|---|---|
24.11.2017 | Francisco Bachiller | Vendita | Link |
24.11.2017 | Alexandra Young | Vendita | Link |
24.11.2017 | Gian Luca Sichel | Vendita | Link |
24.11.2017 | Stefano Marsaglia | Vendita | Link |
27.10.2017 | Maria Cristina Zambon (Persona associata Maurizio Carfagna) |
Eredità | Link |
18.09.2017 | MC&Partners (Persona associata Maurizio Carfagna) |
Acquisto | Link |
07.08.2017 | Renato Pagliaro | Vendita | Link |
12.05.2017 | Renato Pagliaro | Vendita | Link |
21.02.2017 | MC&Partners (persona associata Maurizio Carfagna) |
Acquisto | Link |
10.02.2017 | Renato Pagliaro | Vendita ed esercizio di Stock options |
Link |